Offen
1
In Bearbeitung
0
Offener Betrag
4.348,26 €
Gesamt
16
Rücklastschriften
Übersicht aller eingehenden Rücklastschriften
Datum | Kd-Nr. | Firma | Betrag | Grund | Status | Erledigt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 26778 | www.handylounge.net, Lorsch | 1.398,25 € | Kein gültiges Mandat | Geklärt | 04.11.2026 11:39 | |
| 18.09.2026 | 29439 | SafeToNet Family Store GmbH | 1.708,09 € | Konto nicht gedeckt | Geklärt | 02.11.2026 16:41 | |
| 19.08.2026 | 30726 | Telshop, Bad Nauheim | 528,24 € | Konto nicht gedeckt | Geklärt | 21.08.2026 16:19 | |
| 05.08.2026 | 29778 | PRO n PHONE, Ober-Olm | 19.758,51 € | Konto nicht gedeckt | Geklärt | 19.08.2026 16:47 | |
| 16.07.2026 | 31264 | Lucasz Snochowski Handelsagentur | 4.348,26 € | Konto nicht gedeckt | Offen | - | |
| 08.07.2026 | 30362 | Ashop Bad Homburg | 5.985,70 € | Konto nicht gedeckt | Geklärt | 05.08.2026 13:18 | |
| 08.06.2026 | 27795 | Ashop Neuwied | 1.360,17 € | Konto nicht gedeckt | Geklärt | 09.07.2026 13:43 | |
| 18.05.2026 | 27795 | Ashop Neuwied | 344,98 € | Konto nicht gedeckt | Geklärt | 08.06.2026 17:18 | |
| 04.05.2026 | 30362 | Ashop Bad Homburg | 3.261,79 € | Konto nicht gedeckt | Geklärt | 07.05.2026 12:28 | |
| 18.03.2026 | 26656 | IAS Vollmond GmbH | 653,31 € | Kein gültiges Mandat | Geklärt | 19.03.2026 14:37 |
16 Einträge
1 / 2