Vorkassen ohne ZE
Verwaltung von Rechnungen ohne Zahlungseingang
Warten auf Zahlung
10
Ohne ZE ausgeliefert
1
Offene Fälle
Zahlung erhalten
9
Risikobetrag
37.635,00 €
Ausgeliefert ohne ZE
Übersicht aller Vorgänge
DATUM | RECHNUNG | KD-NR. | FIRMA | VERTRETER | BETRAG | ZAHLUNG | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 2026-2022805 | 31252 | MAESTRO COMPONENTI SRLS, Milano | Sokol Kapaj | 515,51 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 10.07.2026 | 2026-2022800 | 26734 | Dantell A/S, Herning | Sokol Kapaj | 8.454,23 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 10.07.2026 | 2026-2022857 | 31254 | DENIK SRL, Valmontone | Sokol Kapaj | 6.936,45 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 09.07.2026 | 2026-2022696 | 31254 | DENIK SRL, Valmontone | Sokol Kapaj | 9.056,51 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 08.07.2026 | 2026-2022353 | 31287 | Konect Diffusion SL, Gerona | Sebastian Faber | 9.964,98 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 07.07.2026 | 2026-2022311 | 31254 | DENIK SRL, Valmontone | Sokol Kapaj | 5.236,60 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 07.07.2026 | 2026-2022310 | 31254 | DENIK SRL, Valmontone | Sokol Kapaj | 3.207,05 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 25.06.2026 | 2026-2020805 | 28608 | TPC Technology FZCO, Dubai | Chahid Drimani | 37.635,00 € | - | Ohne ZE ausgeliefert | |
| 08.06.2026 | 2026-2018090 | 31254 | DENIK SRLS | Sokol Kapaj | 4.347,16 € | - | Warten auf Zahlung | |
| 08.06.2026 | 2026-2018091 | 31254 | DENIK SRLS | Sokol Kapaj | 7.585,78 € | - | Warten auf Zahlung |
20 Einträge
1 / 2